3-х валковая гидравлическая гибочная машина 3 RHSS
- Для облегчения позиционирования валов - три цифровых индикатора
- Легкая работа с мобильным пультом управления
- Подходят для средних и тяжелых листов или для листов из нержавеющей стали
- Легкое изготовление обечаек полной окружности и с различными радиусами
- Нажимной валок и боловые валки перемещаются гидравлическими поршнями
- Защита от перегрузки
- Верхний валок и боковые валки приводятся в действие гидравлическим двигателем и посредством планитарной передачи
- Откидной торец с гидравлическим открытием для удобства снятия готового изделия
- Стальная сварная рама
- Стальные валы, упрочненые нагревом токами высокой частоты, кованные и катанные сефтифицированные в соответствие со стандрартом SAE 1050 (CK 45)
- Устройство для конической гибки
- Система централизованной смазки
- Гидравлическая или электронная система балансировки
- Изготовлено в соответствии с директивами "ЕС" по безопасности и маркировано знаком "СЕ"
- Двухскоростная рабочая система
Товар находится в категориях
Дополнительное оборудование
- Дополнительно кран для поддержки листа большого диаметра
- Гидравлическая доковая поддержка для листов большого диаметра
- Взаимозаменяемый верхний вал для меньшего диаметра гибки
- Шлифование и полировка валов
- Профелегибочное приспособление
Модель | Диаметр верхнего валка, мм | Диаметр нижних валков, мм | Ширина гибки, мм | Мощ-ть, кВт | Без подгибки, d=5хD верх. валка | Без/с подгибкой, d=5/1,5 х D верх. валка | С подгибкой, d=1,5xD верх. валка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3R HSS 20-320 | 25 | 20 | 16 | 320 | 310 | 2050 | 22 |
3R HSS 20-350 | 30 | 25 | 20 | 350 | 330 | 2050 | 22 |
3R HSS 20-380 | 35 | 30 | 25 | 380 | 360 | 2050 | 30 |
3R HSS 20-420 | 40 | 35 | 30 | 420 | 400 | 2050 | 37 |
3R HSS 20-460 | 50 | 40 | 35 | 460 | 440 | 2050 | 45 |
3R HSS 20-500 | 55 | 45 | 40 | 500 | 480 | 2050 | 51 |
3R HSS 20-550 | 60 | 50 | 45 | 550 | 530 | 2050 | 66 |
3R HSS 25-320 | 20 | 16 | 13 | 320 | 310 | 2550 | 22 |
3R HSS 25-350 | 25 | 20 | 16 | 350 | 330 | 2550 | 22 |
3R HSS 25-380 | 30 | 25 | 20 | 380 | 360 | 2550 | 30 |
3R HSS 25-420 | 35 | 30 | 25 | 420 | 400 | 2550 | 37 |
3R HSS 25-460 | 45 | 35 | 30 | 460 | 440 | 2550 | 45 |
3R HSS 25-500 | 50 | 40 | 35 | 500 | 480 | 2550 | 51 |
3R HSS 25-550 | 55 | 45 | 40 | 550 | 530 | 2550 | 66 |
3R HSS 30-320 | 16 | 13 | 10 | 320 | 310 | 3100 | 22 |
3R HSS 30-350 | 20 | 16 | 13 | 350 | 330 | 3100 | 22 |
3R HSS 30-380 | 25 | 20 | 16 | 380 | 360 | 3100 | 30 |
3R HSS 30-420 | 30 | 25 | 20 | 420 | 400 | 3100 | 37 |
3R HSS 30-460 | 40 | 30 | 25 | 460 | 440 | 3100 | 45 |
3R HSS 30-500 | 45 | 35 | 30 | 500 | 480 | 3100 | 51 |
3R HSS 30-550 | 50 | 40 | 35 | 550 | 530 | 3100 | 66 |
3R HSS 40-320 | 10 | 8 | 6 | 320 | 310 | 4100 | 22 |
3R HSS 40-350 | 12 | 10 | 8 | 350 | 330 | 4100 | 22 |
3R HSS 40-380 | 16 | 13 | 10 | 380 | 360 | 4100 | 30 |
3R HSS 40-420 | 20 | 16 | 13 | 420 | 400 | 4100 | 37 |
3R HSS 40-460 | 30 | 20 | 16 | 460 | 440 | 4100 | 45 |
3R HSS 40-500 | 35 | 25 | 20 | 500 | 480 | 4100 | 51 |
3R HSS 40-550 | 40 | 30 | 25 | 550 | 530 | 4100 | 66 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.