Машина гибочная гидравлическая МГ-120
Машина гибочная универсальная предназначена для гибки труб, квадратных профилей, полосы, прутков, уголков, отрезки полосы, прутка, трубы, прошивки, скручивания, штамповки, вырубки различных материалов с усилием до 120кН(12т) в металлообработке. Наиболее эффективно применение машины при единичном и мелкосерийном производствах.
Товар находится в категориях
Стандартный комплект поставки
| Машина гибочная | МГ-120 |
| Устройство для базирования заготовок | МГ-120.55.0.000.0.00 - 1 шт. |
| Комплект инструмента и принадлежностей | МГ-120.90.1.000.0.00 - 1 комплект |
Комплект поставки за отдельную плату
| № наладки | Назначение | Размеры заготовки, мм |
|---|---|---|
| МГ-120.40.1 | Приспособление для гибки полосы | Высота до 130, толщина до 6 |
| 42.2 | Приспособление для гибки труб и проката | Смотри наладки для гибки труб |
| 43.2 | Приспособление для рубки | Полоса до 8, круг до 16, уголок до 32х4 |
| 47.1 | Приспособление для рихтовки | Круг, квадрат, шестигранник до 30, прогиб до 15 |
| 50.1 | Устройство для скручивания | Смотри наладки 51.1 и 52.1 |
| 51.1 | Приспособление для гибки полосы по заданному профилю | Длинна до 400, ширина до 50, толщина до 3 |
| 52.1 | Приспособление для скручивания оси | Длинна до 520, ширина до 30, толщина до 2 |
| 64.0-00 | Накладки для гибки труб | dy x S=15x2,8 |
| 64.0-01 | dy x S=20х2,8 | |
| 64.0-02 | dy x S=25х3,2 | |
| 64.0-03 | dy x S=32х3,2 | |
| 64.0-04 | dy x S=40х3,5 | |
| 64.0-05 | dy x S=8х2,2 | |
| 64.0-06 | dy x S=10х2,2 | |
| 65Н2 | Накладка для гибки профильного проката | Кург, квадрат, шестигранник до 30 |
| 65Н1 | Накладка для гибки полосы | Ширина до 60, толщина до 6 |
| 49.0 | Штамп для вырубки уголка | Ширина полки до 32, толщина до 4 |
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | |
| длина | 600 |
| ширина | 490 |
| Наибольший ход базовой плиты силового гидроцилиндра, мм, не менее | 170 |
| Наибольшая скорость линейного перемещения базовой плиты силового гидроцилиндра, м/мин | |
| вперед | 0,6 |
| назад | 1,0 |
| Наибольшее усилие силового гидроцилиндра, кН (т) | 120 (12) |
| Высота верхней плоскости стола над уровнем пола, мм | 950 |
| Мощность электродвигателя привода гидронасоса, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры гибочной машины (без приспособлений), мм | |
| длина | 1000 |
| ширина | 760 |
| высота | 1120 |
| Масса машины без приспособлений, кг | 530 |