Станок сверлильно-фрезерный СФ16-02
Настольный сверлильно-фрезерный станок моделей СФ16-02 предназначен для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. Выполняет операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы метчиками, фрезерования.
Товар находится в категориях
Параметры | Значения | |
---|---|---|
Условный диаметр сверления в стали, мм | 16 | |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 | |
Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 100 | |
Диапазон нарезаемых резьб | M5-M22 | |
Размер рабочей поверхности, мм | 630x250 | |
Количество Т-образных пазов | 3 | |
Ширина центрального паза | 14H8 | |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 480 | |
Перемещение стола (Х, Y), мм | 500х190 | |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 | |
Конус шпинделя | Morse 3 (ISO40)* | |
Диапазон механических подач шпинделя, мм | - | |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 110 | |
Количество частот вращения шпинделя | 9 | |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400(180-2800)* | |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 (1,1)* | |
Поворот головки, град. | - | |
Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | |
Наибольшая высота заготовки, мм | 200 | |
Масса станка, кг (с упаковкой) | 590 | |
Масса станка, кг (без упаковки) | 440 | |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1200x1220x1230 | |
Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 1020x1065x1480 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.