Станок токарно-винторезный C630, С730, С830
Токарно-винторезные станки C630, С730 и С830 предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Товар находится в категориях
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Модели | C630 | C730 | C830 |
| Основные параметры | |||
| Высота центров, мм | 320 | 370 | 420 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 630 | 730 | 830 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 385 | 485 | 585 |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 820 | 920 | 1020 |
| Ширина направляющих, мм | 520 | ||
| Расстояние между центрами, мм | 1000, 1500, 2000, 3000 ... 6000 | ||
| Шпиндель | |||
| Передний конец, No | 15 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 132(152) | ||
| Конусное отверстие шпинделя, Metric | 140(160) | ||
| Передняя бабка | |||
| Количество скоростей шпинделя | 18 | ||
| Диапазон оборотов, об/мин | 5,6-1000 | ||
| Мощность главного привода, кВт | 15(18) | ||
| Подачи | |||
| Количество подач | 64 | ||
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,02-5,62 | ||
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,01-2,81 | ||
| Резьба | |||
| Количество резьб | 64 | ||
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-120 | ||
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-15/32 | ||
| Шаг модульной резьбы, мм | 125-30 | ||
| Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-1 | ||
| Перемещения | |||
| Ход поперечных салазок, мм | 420 | ||
| Ход верхних салазок, мм | 145 | ||
| Пиноль | |||
| Диаметр пиноли, мм | 105 | ||
| Конус пиноли, Морзе | No.6 | ||
| Ход пиноли, мм | 200 | ||
| Вес | |||
| Для РМЦ 2000 мм, кг | 5000 | 5130 | 5270 |
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:
- 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон (C730, C830)
- Вращающийся центр (C730, C830)
- Несамоцентрирующийся 4-х кулачковый патрон
- Планшайба без кулачков
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Неподвижный люнет 160-300; 280-400; 380-500 mm
- Роликовые пиноли вместо обычных
- Комплект роликов для пиноли
- Конусная линейка
- Одно-позиционный продольный ограничитель
- 5-ти позиционный продолный ограничитель
- Резьбовые часы
- Центр шайба
- Комплект поводков
- Сверлильный патрон с оправкой
- Ножной тормоз 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 mm
- Отверстие шпинделя 152 mm
- Кем-лок шпиндель
- Быстросменный резцедержатель
- Главный двигатель 18.5 kW
- Задний защитный кожух по всей длине для РМЦ 6000 mm
- Комплект ключей
- Деревянный ящик 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 mm