Станок токарно-винторезный CU 400, CU 500
Токарно-винторезные станки CU 400; CU 500 (d=440-500мм, РМЦ=1000-2000мм) Предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Товар находится в категориях
| Параметры | Значения | |
|---|---|---|
| Модели | CU 400 | CU 500 |
| Основные параметры | ||
| Высота центров, мм | 210 | 245 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 440 | 500 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 230 | 300 |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 620 | 670 |
| Ширина направляющих, мм | 360 | |
| Расстояние между центрами, мм | 1000, 1500, 2000 | |
| Шпиндель | ||
| Передний конец, No | 8 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 | |
| Конусное отверстие шпинделя, Metric | 80 | |
| Передняя бабка | ||
| Количество скоростей шпинделя | 21 | |
| Диапазон оборотов, об/мин | 20-2000 | |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5(11) | |
| Подачи | ||
| Количество подач | 120 | |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,04-12 | |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,02-6 | |
| Резьба | ||
| Количество резьб | 64 | |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-120 | |
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-1/4 | |
| Шаг модульной резьбы, мм | 0,125-30 | |
| Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-1 | |
| Перемещения | ||
| Ход поперечных салазок, мм | 250 | |
| Ход верхних салазок, мм | 130 | |
| Пиноль | ||
| Диаметр пиноли, мм | 70 | |
| Конус пиноли, Морзе | No.5 | No.5 |
| Ход пиноли, мм | 180 | |
| Вес | ||
| Для РМЦ 2000 мм, кг | 2560 | 2630 |
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:
- Планшайба 4-х кулачковая
- Планшайба без кулачков
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Неподвижный люнет большой (CU 500)
- Роликовая пиноль
- Комплект роликов для пиноли (доп)
- Конусная линейка
- Однопозиционный ограничитель длины
- Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы)
- Центр-шайба
- Комплект поводков
- Сверлильный патрон с оправкой
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз
- Быстросъемный резцедержатель вместо стандартного 4-х позиционного
- Зубчато-ременная передача
- Упорный центр задней бабки
- Переходная втулка для задней бабки
- Комплект ключей
- Каталог запчастей
- Упаковка станка в деревянный ящик
При модернизации оборудования в целях улучшения потребительских характеристик в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.