Станок токарно-винторезный CU 800RD, CU 1000RD, C1250RD
Токарно-винторезные станки CU 800RD; CU 1000RD; C1250RD (d=890-1320мм, РМЦ=1500-6000мм) Предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Товар находится в категориях
Параметры | Значения | ||
---|---|---|---|
Модели | CU 800RD | CU 1000RD | C1250RD |
Основные параметры | |||
Высота центров, мм | 400 | 500 | 625 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 890 | 1090 | 1320 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 490 | 690 | 940 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1050 | 1250 | 1500 |
Ширина направляющих, мм | 700 | ||
Расстояние между центрами, мм | 1500, 3000, 4000... 10000 | ||
Шпиндель | |||
Передний конец | 15 | ||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 155 | ||
Конусное отверстие шпинделя, Metric | 160 | ||
Передняя бабка | |||
Количество скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование в 4-ех диапазонах | ||
Диапазон оборотов, об/мин | 3,7-15;14,7-62;58-250;235-1000 | ||
Мощность главного привода, кВт | 30 | ||
Подачи | |||
Количество подач | 160 | ||
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,032-38,9 | ||
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,016-19,45 | ||
Резьба | |||
Количество резьб | 80 | ||
Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-480 | ||
Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-1/16 | ||
Шаг модульной резьбы, мм | 0,125-120 | ||
Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-1/4 | ||
Перемещения | |||
Ход поперечных салазок, мм | 525 | 685 | |
Ход верхних салазок, мм | 270 | ||
Пиноль | |||
Диаметр пиноли, мм | 125 | ||
Конус пиноли, Морзе | No.6 | ||
Ход пиноли, мм | 250 | ||
Вес | |||
Для РМЦ 3000 мм, кг | 7500 | 8050 | 8550 |
Примечание: может обеспечиваться скоростной диапазон.
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:
- Планшайба 4-х кулачковая
- Планшайба без кулачков
- 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Неподвижный люнет большой
- Неподвижный люнет 470-770 mm (CU 1000; CU 1250)
- Неподвижный люнет 700-950 mm (CU 1250)
- Роликовая пиноль
- Комплект роликов для пиноли (доп)
- Конусная линейка
- Однопозиционный ограничитель длины
- Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы)
- Центр-шайба (CU 800)
- Комплект поводков
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз
- Быстросъемный резцедержатель вместо стандартного 4-х позиционного
- Упорный центр задней бабки
- Переходная втулка для задней бабки
- Комплект ключей
- Каталог запчастей
- Упаковка станка в деревянный ящик
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.