Токарно-карусельный станок C5108
Максимальный диаметр обработки вертикальным суппортом, мм | 800 |
Максимальный диаметр обработки боковым суппортом, мм | 800 |
Диаметр планшайбы, мм | 720 |
Максимальная высота заготовки, мм | 800 |
Максимальная масса заготовки, кг | 1200 |
Диапазон скоростей вращения планшайбы (16 ступеней), об./мин | 10 – 315 |
Диапазон скоростей подач (12 ступеней), мм/мин | 0.8 – 80 |
Горизонтальное перемещение вертикального суппорта, мм | 570 |
Перемещение ползуна вертикального суппорта, мм | 650 |
Перемещение ползуна бокового суппорта, мм | 500 |
Вертикальное перемещение бокового суппорта, мм | 810 |
Вертикальное перемещение траверсы, мм | 580 |
Мощность главного электродвигателя, кВт | 22 |
Габаритные размеры, мм | 2080 x 2621 x 3515 |
Масса станка, нетто, кг | 6000 / 6800 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.