Токарно-карусельный станок CQ5225
| Параметры | Значения |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 2500 |
| Диаметр планшайбы, мм | 2250 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 2000 |
| Максимальная масса заготовки, кг | 10000 |
| Диапазон скоростей вращения планшайбы (16 ступеней), об./мин | 2 – 63 |
| Горизонтальное перемещение правого и левого суппорта, мм | 1400 |
| Вертикальное перемещение правого и левого суппорта, мм | 1000 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 55 |
| Габаритные размеры, мм | 5180 x 4870 x 5200 |
| Масса станка, нетто, кг | 33000 |
Назад