Токарно-винторезный станок CU500MRD
№ | Наименование товара | Кол-во | Ед. |
|
1. | Станок токарно-винторезный с бесступенчатым регулированием CU500MRD/1000 с РМЦ 1000 мм, в составе : | 1 | шт. |
|
| Устройство цифровой индикации 3-х осевое (УЦИ), SINO | 1 | шт. | |
| Упорный центр задней бабки | 1 | шт. | |
| Ножной тормоз для РМЦ 1000 | 1 | шт. | |
| Редуктор пиноли задней бабки | 1 | шт. | |
| Т-образные пазы на суппорте | 1 | шт. | |
| 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон Bison 3204 с посадкой по DIN 6350 | 1 | шт. | |
| Зубчато-ременная передача | 1 | шт. | |
| Планшайба 4-х кулачковая, Bison | 1 | шт. | |
| Подвижный люнет 15-200 мм | 1 | шт. | |
| Неподвижный люнет малый 15-160 мм | 1 | шт. | |
| Роликовая пиноль для неподвижного люнета малого вместо обычной | 1 | шт. | |
| Дополнительный комплект роликовых пинолей (3 шт.) для неподвижного люнета малого | 1 | шт. | |
| Неподвижный люнет большой 140 -280 мм | 1 | шт. | |
| Роликовая пиноль для неподвижного люнета большого вместо обычной | 1 | шт. | |
| Дополнительный комплект роликовых пинолей (3 шт.) для неподвижного люнета большого | 1 | шт. | |
| Конусная линейка для обработки длиной до 400 с углом наклона -10 градусов до +10 градусов | 1 | шт. | |
| Однопозиционный ограничитель длины | 1 | шт. | |
| Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | 1 | шт. | |
| Центр-шайба (поводковый патрон) | 1 | шт. | |
| Комплект токарных сердец (поводков) | 1 | шт. | |
| Вращающий центр МК5 | 1 | шт. | |
| Сверлильный патрон с оправкой | 1 | шт. | |
| Комплект ключей, достаточный для проведения регламентного обслуживания станка | 1 | шт. | |
| Быстросменный резцедержатель типа MULTIFIX, Amestra-Germany | 1 | шт. | |
2. | Комплект ЗИП в составе: Сменное зубчатое колесо -1 шт. Ключ для резцедержателя – 1 шт. Переходная втулка шпинделя Метрический конус 80/МК5 – 1 шт. Клин пиноли задней бабки – 1 шт. Предохранительный срезной штифт для ходового винта - 2 шт. | 1 | Ком. |
|
3. | Комплект оснастки Оборудования в составе: Комплект болтов и планок для выверки уровня и анкерных болтов – 1 комплект. Упорный центр шпинделя – 1 шт. Фланец для трехкулачкового самоцентрирующегося патрона (установлен на шпинделе) – 1 шт. | 1 | Ком. |
|
Общая стоимость станка в указанной комплектации: 60 000 (шестьдесят тысяч) ЕВРО с НДС. Оплата по курсу ЦБ РФ.
|
Основные параметры | Высота центров | мм | 250 | ||
| Диаметр обработки над станиной | мм | 500 | ||
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 300 | ||
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 700 | ||
| Ширина направляющих | мм | 400 | ||
| Расстояние между центрами | мм | 1000 | ||
Шпиндель | Передний конец | No | 8 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72 | ||
| Конусное отверстие шпинделя | Метрич. | 80 | ||
Передняя бабка | Скорость шпинделя | Бесступенчато в 3-х диапазонах | |||
| Диапазон оборотов | об/мин | 25-100, 100-400, 500-2000 | ||
| Мощность главного привода | кВт | 11 | ||
Подачи | Количество подач |
| 120 | ||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0.04-12 | ||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.02-6 | ||
Резьба | Количество резьб |
| 64 | ||
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0.5 – 120 | ||
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60 – ¼ | ||
| Шаг модульной резьбы | M | 0.125 – 30 | ||
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240 – 1 | ||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 315 | ||
| Ход верхних салазок | мм | 130 | ||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 90 | ||
| Конус пиноли | Морзе | No.5 | ||
| Ход пиноли | мм | 230 |