| Параметры | Значения |
| Рабочая зона |
| Диаметр изделия над станиной, мм | 440 |
| Максимальная длина обработки, мм | 500 |
| Макс. диаметр изделия типа вал | 260 |
| Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 380 |
| Шпиндель |
| Диаметр зажимного патрона | 8" |
| Торец шпинделя | ISOA2-6 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45-4000 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 (15) |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 76 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 65 |
| Перемещение и подача |
| Перемещение по осям X/Z, мм | X – 265 Z -560 |
| Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 24/24 |
| Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
| Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 12/12 |
| Точность позиционирования, мкм | ±4 |
| Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
| Револьверная головка |
| Число инструментов, шт | 12 |
| Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 20x20 |
| Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.3 |
| Задняя бабка |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 85 |
| Ход пиноли задней бабки | 139 |
| Конус пиноли | MT.5 |
| Макс. перемещение задней бабки | 490 |
| Разное |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TD |
| Угол наклона станины, град | 45 |
| Габаритные размеры станка |
| Масса нетто, кг | 5500 |
| Д х Ш х В (мм) | 3935/ 1905/ 1805 |