| Параметры | Значения |
| Рабочая зона |
| Диаметр изделия над станиной, мм | 520 |
| Максимальная длина обработки, мм | 1000/ 1500 |
| Макс. диаметр изделия типа вал | 310 |
| Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 500 |
| Шпиндель |
| Диаметр зажимного патрона | 10" |
| Торец шпинделя | ISOA2-8 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 3500 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 18.5 (22) |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 87 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 74 |
| Перемещение и подача |
| Перемещение по осям X/Z, мм | X – 310 Z -1050/ 1550 |
| Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 12/12 |
| Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
| Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 12/22 |
| Точность позиционирования, мкм | ±4 |
| Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
| Револьверная головка |
| Число инструментов, шт | 12 |
| Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 25x25 |
| Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.3 |
| Задняя бабка |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Ход пиноли задней бабки | 139 |
| Конус пиноли | MT.5 |
| Макс. перемещение задней бабки | 490 |
| Разное |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TD |
| Угол наклона станины, град | 45 |
| Габаритные размеры станка |
| Масса нетто, кг | 7800/ 8300 |
| Д х Ш х В (мм) | 5000x1865x1990/ 5250x1865x1990 |