| Параметры | Значения |
| Рабочая зона |
| Диаметр изделия над станиной, мм | 800 |
| Максимальная длина обработки, мм | 2000/2500/3000 |
| Макс. диаметр изделия типа вал | 500 |
| Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 750 |
| Шпиндель |
| Диаметр зажимного патрона | 15" |
| Торец шпинделя | ISOA2-11 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20-2000 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 22 (30) |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 100 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 84 |
| Перемещение и подача |
| Перемещение по осям X/Z, мм | X – 450(-50+400) Z -2100/ 2600/ 3100 |
| Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 12/12 |
| Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
| Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 22/30 |
| Точность позиционирования, мкм | ±4 |
| Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
| Направляющие | Прямоугольные |
| Револьверная головка |
| Число инструментов, шт | 12 |
| Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 32x25 |
| Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.4/1.85 |
| Задняя бабка |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160 |
| Ход пиноли задней бабки | 180 |
| Конус пиноли | MT.5 |
| Макс. перемещение задней бабки | 650 |
| Разное |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TD |
| Угол наклона станины, град | 70 |
| Габаритные размеры станка |
| Масса нетто, кг | 16400/ 17300/ 18500 |
| Д х Ш х В (мм) | 7800/ 8300/ 8800 x2600 x2050 |