Токарный станок с ЧПУ CL15
Параметры | Значения |
---|---|
Рабочая зона | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 400 |
Максимальная длина обработки, мм | 250/320 |
Макс. диаметр изделия типа вал | 160 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 200 |
Шпиндель | |
Диаметр зажимного патрона | 6" |
Торец шпинделя | ISOA2-5 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 50-5000 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 5.5 (7.5) |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 46 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 32 |
Перемещение и подача | |
Перемещение по осям X/Z, мм | 120/ 260 |
Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 15/18 |
Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 8/8 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
Револьверная головка | |
Число инструментов, шт | 8 |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 20x20 |
Время смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.2 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 60 |
Ход пиноли задней бабки | 80 |
Конус пиноли | MT.3 |
Макс. перемещение задней бабки | 215 |
Разное | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TC |
Угол наклона станины, град | 60° |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 2085 |
Ширина, мм | 1555 |
Высота, мм | 1880 |
Масса нетто, кг | 2700 |
Масса брутто (кг) | 3200 |
Размер в упаковке | |
С транспортером стружки Д х Ш х В (мм) | 2640 x 2220 x 2240 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.