| Параметры | Значения |
| Рабочая зона |
| Диаметр изделия над станиной, мм | 680 |
| Максимальная длина обработки, мм | 1000/2000 |
| Макс. диаметр изделия типа вал | 400 |
| Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 630 |
| Шпиндель |
| Диаметр зажимного патрона | 15" |
| Торец шпинделя | ISOA2-11 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20-2000 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 22 (30) |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 100 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 84 |
| Перемещение и подача |
| Перемещение по осям X/Z, мм | X – 375 Z -1030/ 2030 |
| Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 13/13 |
| Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
| Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 22/22 |
| Точность позиционирования, мкм | ±4 |
| Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
| Револьверная головка |
| Число инструментов, шт | 12 |
| Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 32x25 |
| Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.45/1.45 |
| Задняя бабка |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160 |
| Ход пиноли задней бабки | 180 |
| Конус пиноли | MT.5 |
| Макс. перемещение задней бабки | 650 |
| Разное |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TC |
| Угол наклона станины, град | 45° |
| Габаритные размеры станка |
| Длина, мм | 5740 |
| Ширина, мм | 2040 |
| Высота, мм | 2240 |
| Масса нетто, кг | 11000/ 13000 |
| Масса брутто (кг) | 12000 |
| Размер в упаковке |
| С транспортером стружки Д х Ш х В (мм) | 5740/ 6740?2040?2240 |