Вертикально-фрезерный станок VMC1160
Проанализировав потребности машиностроителей и идя в ногу с прогрессом, предлагаем вертикально обрабатывающий центр с системой ЧПУ Siemens SINUMERIK 828D
Данный станок собран из комплектующих лучших производителей мирового станкостроения и учитывает пожелания промышленных предприятий.
Высокая точность и стабильность обработки в сочетании с широким диапазоном технологических режимов и возможностей обеспечивают обработку на станке простых и сложных деталей из различных материалов.
Вертикально обрабатывающий центр – полноразмерный, современный, высокоточный станок, предназначенный для многоинструментальной фрезерной обработки сложных криволинейных поверхностей, пресс-форм, штампов и т.п. Данное оборудование позволяет комбинировать в одном рабочем цикле операции фрезерования, сверления, растачивания, а так же резьбонарезания. Все это в сочетании с высокой скоростью, точностью позиционирования и надежностью делает отличным инструментом промышленного серийного производства.
| Наименование параметра | Ед. Изм. | VMC1160 | |
|---|---|---|---|
| Размер стола (ширина х длина) | 1200 х 600 | ||
| Т-образный паз | мм/шт. | 100х18/5 | |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1000 | |
| Перемещение стола ось X | мм | 1100 | |
| Перемещение стола ось Y | мм | 600 | |
| Перемещение стола ось Z | мм | 600 | |
| Тип направляющих | качения | ||
| Скорость быстрых перемещений X,Y,Z | м/мин | 36/36/36 | |
| Скорость рабочих подач | мм/мин | 1-12000 | |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола | мм | 140-740 | |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны | мм | 650 | |
| Конус | 7:24 | BT40 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 | |
| Способ силовой передачи | Бесступенчатое регулирование, ременная передача. | ||
| Скорость ручной подачи | мм/мин | 0-1260 | |
| Минимальный элемент ввода | мм | 0,001 | |
| Количество инструмента | шт. | 24 | |
| Метод выбора инструмента | двусторонний | ||
| Максимальный диаметр между соседними инструментами | мм | 110(80) | |
| Максимальная длинна инструмента | мм | 280 | |
| Максимальный вес инструмента | кг | 7 | |
| Шпиндель | кВт | 11 | |
| Двигатели по осям X, Y, Z | Нм/кВт | 22/2.9 | |
| Скорость двигателей по осям X, Y, Z | об/мин | 3000 | |
| Точность позиционирования | мм | 0,005 | |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0,003 | |
| Ширина направляющих X, Y, Z | мм | 45/45/45 | |
| ШВП X, Y, Z (диаметр / шаг) | мм | 40/12 | |
| Емкость бака СОЖ | литр. | 250 | |
| Емкость масляного бака системы смазки | литр. | 3 | |
| Система ЧПУ | SINUMERIK 828D | ||
| Давление воздуха | Кг/см кв. | 5,5-6,5 | |
| Мощность | кВА | 30 | |
| Требования по подключению | 380 V/ 50 HZ | ||
| Вес станка | кг | 6800 | |
| Габариты (без стружкосборника) | мм | 3900х2400х2700 | |
Опции
- Система ЧПУ SINUMERIK 828D
- Шпиндель BT40, на 10.000 об/мин;
- Шпиндель 11 кВт;
- Масленный радиатор шпинделя;
- Азотная разгрузка шпинделя;
- Магазин на 24 инструмента BT40;
- Стружкосборник;
- Резервирование для подключения 4-й оси;
- Электрошкаф с компонентами Schneider