Зубофрезерный полуавтомат ВСН-332NC2
Высокоточный универсальный зубофрезерный полуавтомат ВСН-332NC2, ВСН-332CNC2 (ранее мод.53Д30ВПФ2).
Универсальный высокоточный зубофрезерный станок с вертикальной осью изделия предназначен для фрезерования шлицевых валов, прямозубых и косозубых зубчатых колес, а также звездочек и зубчатых секторов червячными фрезами методом обката.
Полуавтомат ВСН-332NC2 оснащен программным контролером и приводами SIEMENS, УЦИ и системой позиционирования. Станок мод.ВСН-332CNC2 – системой ЧПУ ф. SIEMENS «Sinumeric 802D».
Компания Гигант является официальным поставщиком зубофрезерных станков.
Товар находится в категориях
Параметры | Значения | |
---|---|---|
Наибольший наружный диаметр обрабатываемых зубчатых колес, мм | 320 | |
Наибольший модуль обрабатываемых зубчатых колес, мм | 6 | |
Набольший угол наклона обрабатываемых зубчатых колес, град | 45 | |
Наибольшая ширина обрабатываемого венца, мм | ||
Прямозубого | 220 | |
Косозубого 30 / 45 / 60, град | 150 / 100 / 80 | |
Диаметр стола, мм | 250 | |
Расстояние между осями инструмента и стола, мм | 25…250 | |
Наибольшие размеры устанавливаемой червячной фрезы, мм | ||
диаметр | 160 | |
длина | 140 | |
Наибольшая длина перемещения фрезы вдоль своей оси (шифтинг), мм | 120 | |
Количество управляемых координат | 2 | |
Количество одновременно управляемых координат | 1 | |
Диапазон оборотов фрезы, об/мин | 50…500 | |
Диапазон вертикальных подач, об/мин | 1…1000 | |
Диапазон радиальных подач, мм/мин | 1…750 | |
Мощность главного привода, кВт | 5,5 | |
Суммарная мощность двигателей, кВт | 12,55 | |
Габариты (с приставным оборудованием), мм | 2680х1510х1915 | |
Вес, кг | 6500 | |
Точность обработки зубчатых колес по DIN 3962 | 7 квалитет | |
Класс точности полуавтомата по ГОСТ 8-82 | П, В* | |
Точность положения профиля соседних зубьев. | ||
Разность соседних окружных шагов, угловые секунды | 20, 12* | |
Точность положения профилей зубьев по всей окружности. | ||
Накопленная погрешность окружного шага | 65, 40* | |
Точность направления зуба, мкм | 12, 10* |
* Для 53Д30В-01, 02
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.