Вертикально фрезерный центр RAIS M500, RAIS M550
Вертикальные обрабатывающие центры RAIS M500 и M550 предназначены для разнообразных металлорежущих операций с высокой скоростью и точностью. Оси X, Y и Z базируются на интегрированных направляющих фирмы ИНА, что позволяет производить высокоточную обработку деталей из чугуна, стали, алюминия, цветных металлов и пластмасс при оптимальной стабильности, хорошей грузоподъемности и высокой производительности.
Товар находится в категориях
Опции:
- 4-я ось, диаметр стола 250, 320 мм.
- 4-я и 5-я ось, диаметр стола 200, 250, 320 мм.
- Датчик измерения инструмента.
- Датчик измерения детали.
- Стружкотранспортер
- Охлаждение через шпиндель
- Шпиндель 10000, 15000 об/мин
- Беспроводной импульсный генератор
Технические характеристики | M500 | M550 | |
---|---|---|---|
Размеры рабочего стола | mm | 900x500 | 1200x500 |
Максимальный ход по оси X, Y, Z | mm | 800x500x510 | 1010x550x510 |
Т-образный канал | mm | 3x18 | |
Максимальный вес детали | kg | 450 | 500 |
Расстояние от шпинделя до рабочего стола | mm | 125..635 | |
Просвет | mm | 550 | |
Конус шпинделя | ISO/BT 40 (MAS403BT) | ||
MAS P40T-1 (45°) | |||
Диапазон оборотов | 60..8000 (опция 10000) | ||
Двигатель | kW | 7.5/11 | |
Быстрый ход по оси X, Y, Z | m/min | 24, 24, 20 | |
Максимальный рабочий ход | m/min | 8000 | |
Инструментальный магазин | 24 | ||
Максимальный диаметр инструмента | mm | 90 | |
Максимальная длина инструмента | mm | 250 | |
Максимальный вес инструмента | kg | 6 | |
CNC | Fanuc, Heidenhain, Siemens | ||
Габариты | mm | 2500x2100x2600 | 2700x2600x2100 |
Вес | kg | 4500 | 5000 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.